| Legende/Zeichenerklärung: | |
![]() |
|
| belegt | |
| frei |
Solvag Haus 1,2,3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |
5% Rabatt bei Buchung 2 Wochen / 10 % Rabatt bei Buchung 3 Wochen
| Personen | 8 |
| Saison A | 1420 |
| Saison B | 1136 |
| Saison C | 923 |
| Saison D | 710 |
| Endreinigung | 91 |
Saisonzeiten:
| Saison A | 07.07.-31.08 | |
| Saison B | 06.05.-06.07 | 01.09-30.09 |
| Saison C | 01.04.-05.05 | 01.10.-20.10 |
| Saison D | 01.01.31.03 | 21.10.-31.12 |







Norwegian Krone Converter