| Legende/Zeichenerklärung: | |
![]() |
|
Fahrstrecke: ca.24,5 km - Fahrzeit ca.:25 min
Vom Fährhafen in Kristiansand fahren Sie nach links auf die E39 in Richtung Stavanger, Flekkefjord. Nähere Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie mit den Buchungsunterlagen.
| belegt | |
| frei |
Rosstad Haus 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |
| Preise in Euro je WocheHaus 6 | A Saison
07.07 - 11.08 |
B Saison
23.06. - 07.07. 11.08. - 25.08. |
C Saison 31.03. - 23.06. 25.08. - 13.10. |
| Ferienhaus 4 Personen inkl. 14ft Ruderboot (Motor kann vor Ort gem. werden) Platz fuer 2 Angler | 679,- | 679,- | 559,- |
| extra Dieselboot mit Echolot 22ft | 490,- | 490,- | 490,- |
| Endreinigung vor Ort zahlbar | 65,- | 65,- | 65,- |
| Strom vor Ort zahlbar ca. 0,20 je KW/h |















Norwegian Krone Converter