| Legende/Zeichenerklärung: | |
![]() |
|
Haus Paradis
Fuer 10 Personen. 115 qm, 4 Schlafzimmer, 1 Bad mit Wirlpool, 2 Duschbaeder. 20 qm Terasse. Rollstuhl geeignet. Bootsanlage ca.100 m entfernt.
Ausstattung: Geschirrspuelmaschine, Gefriertruhe, Waschmaschine, Kuehlschrank, komplette Kuechenausstattung, Elektroherd, mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toster, Holzofen im Wohnzimmer, Zentral-Staubsauger, Fussbodenheizung, Grill und Gartenmoebel. Deutsches Sat-Fernsehen. Die Schlafzimmer sind geraeumig und haben komfortable Betten. Das Haus Paradis hat auch in zwei Schlafzimmern Doppelbetten. In den anderen Schlafzimmern koennen die Betten zusammengefuegt werden um daraus doppel Betten zu bilden, wenn Sie benoetigt werden.
| belegt | |
| frei |
Haus Paradis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |
| Preise in Euro je Woche Inklusive Strom und Wasser | Saison D 31.12.-24.03 20.10.-29.12 | Saison C 04.03.-07.04 29.09.-20.10 | Saison B 07.04.-07.07 25.08.-29.09 | Saison A 07.07.-.25.08 | |
| Typ Fjordsyn 100m² Bei Belegung mit 4 Personen | 550,- | 700,- | 820,- | 970,- | |
| Typ Fjordsyn 100m² Bei Belegung mit 8 Personen | 100 m2 , 4 Schlafzimmer. 2 Badezimmer, 1 Duschbad, Sauna, 25 m2 Terasse, Balkon 8 m2. Bootsanleger ca. 120 m. Hoher Standard, schoenes Aussicht! | 630,- | 870,- | 1040,- | 1160,- |
| Typ Fredheim 100m² Bei Belegung mit 4 Personen | 580,- | 740,- | 890,- | 1040,- | |
| Typ Fredheim 100m² Bei Belegung mit 8 Personen | Fuer 8 Personen. 100 m2, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Duschbad, Sauna, 30 m2 Terasse, Bootsanlage ca 140 meter. | 720,- | 930,- | 1100,- | 1300,- |
| Typ Fjordblikk 100m² 8 Personen | Fuer 8 Personen. 100 m2, 4 Schlafzimmer, 2 Badzimmer, 2 Duschbad, Sauna, 50 m2 Terasse, Bootsanlage ca 140 meter. | 720,- | 930,- | 1055,- | 1240,- |
| Typ Fjordpanorama 100m² 8 Personen | Ferienhaus fuer 8 Personen. 100 m2 mit 4 Schlafraum, 2 schoene Baeder, 2 Dusche, 2 WC. Sauna 50 m2 Terrasse. Balkon 8 m2 in 2. Stock. Gartenmoebel. Grill.Bootsteg: 140 Meter. | 820,- | 980,- | 1160,- | 1350,- |
| Typ Fjordtun 100m² 8 Personen | Fuer 8 Personen. 100 m2, 4 Schlafzimmer mit 8 gute Betten, 2 Badzimmer, 2 Dusche, 2 WC, Sauna.Ca. 50 m2 Terrasse, Balkon im 2. Stock.Fussbodheizung in Wohnzimmer/kueche, 2 Badzimmer und Gang Bootsanlage: ca. 110 Meter | 820,- | 980,- | 1160,- | 1350,- |
| Typ SjostrandD 100m² 8 Personen | Fuer 8 Personen. 100 m2, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Duschbad, Sauna, 70 m2 Terasse, Balkon im 2.stock - 8 m2. Hoch Standard. Bootsanlage ca 50 meter. | 820,- | 980,- | 1160,- | 1350,- |
| Typ Fjellstarnd 100m² 8 Personen | Fuer 8 Personen. 100 m2, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Duschbad, Sauna, Fussbodheizung in Wohnzimmer/Kueche(30m2), Bad und Gang. Grosse Terasse 130 m2 , Balkon im 2.stock - 8 m2. Hoch Standard. Bootsanlage ca 60 meter. | 820,- | 980,- | 1160,- | 1350,- |
| Typ Paradies 115m² 8-10 Personen | Fuer 10 Personen. 115 m2, 4 Schlafzimmer, 2 Bad m/ Wirlpool, 2 Dusch-Bad. 20 m2 Terasse. Bootsanlage ca. 100 m. | 900,- | 1030,- | 1200,- | 1400,- |
| Typ Haugelandshuset 150m² 8 Personen | Fuer 8 Personen,4 Schlafzimmer, 2 Wohnzimmer und Kueche, 2 Badezimmer mit Dusche und ein extra WC.Das Haus ist 1750 in einem typischen alten norwegischen Stil gebaut worden und 1994 renoviert, so wie es heute aussieht, d.h. in dem alten Stil immer noch erhalten. Bootsanleger ca. 100 m. | 550,- | 700,- | 820,- | 970,- |
| Typ Wohnung 40m² 3 Personen | Fuer 2-4 personen: Wohnraume m/Kueche, Schlafzimmer und Bad m/Dusche. Ausstattung: Kuehlschrank,, Kuehltrue, Elektroherd, Mikrowelle, Kaffe- maschine, Brotroester, TV, Gartenmoebel. | 370,- | 410,- | 510,- | 650,- |
| Typ Loa Wohnung 30m² 2 Erwachsene 2 Kinder | Diese neue Ferienwohnung ist gut geeghnet fuer 2 Erw. Personen + 1-2 Kinder. | 370,- | 410,- | 510,- | 650,- |
| Endreinigung fuer alle Haeuser je | 70,- | 70,- | 70,- | 70,- | |
| Boote | Ganzjaehrig | ||||
| 16ft 15PS 2-3 Personen | 250,- | ||||
| 18ft 60PS 3-4 Personen | 380,- | ||||
| 24ft 22PS Diesel mit Plotter Kabine 4-5 Personen | 550,- | ||||
| 23ft 100PS Benziner mit Echolot, Plotter,Kabine 5 Personen | 630,- | ||||
| 23ft 38PS Diesel 6 Personen Echolot,Plotter, Kabine | 550,- | ||||
| 27ft 30PS Diesel 4 Personen Echolot,Plotter, Kabine | 600,- | ||||
| 27ft 44PS Diesel 6 Personen Echolot,Plotter, Kabine | 650,- | ||||
| 28ft 30PS Diesel Echolot,Plotter, Kabine 6-8 Personen | 600,- | ||||
| 25ft 80PS Diesel 6 Personen Echolot,Plotter, Kabine | 650,- | ||||
| 18ft 60PS 4 Personen Echolot | 380,- | ||||
| 18ft 40PS 4 Personen | 350,- | ||||
| Kaution Boote | 100,- |
Haus Paradis
Fuer 10 Personen. 115 qm, 4 Schlafzimmer, 1 Bad mit Wirlpool, 2 Duschbaeder. 20 qm Terasse. Rollstuhl geeignet. Bootsanlage ca.100 m entfernt.
Ausstattung: Geschirrspuelmaschine, Gefriertruhe, Waschmaschine, Kuehlschrank, komplette Kuechenausstattung, Elektroherd, mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toster, Holzofen im Wohnzimmer, Zentral-Staubsauger, Fussbodenheizung, Grill und Gartenmoebel. Deutsches Sat-Fernsehen. Die Schlafzimmer sind geraeumig und haben komfortable Betten. Das Haus Paradis hat auch in zwei Schlafzimmern Doppelbetten. In den anderen Schlafzimmern koennen die Betten zusammengefuegt werden um daraus doppel Betten zu bilden, wenn Sie benoetigt werden.












Norwegian Krone Converter