| Legende/Zeichenerklärung: | |
![]() |
|
Kvalheim Fritid Radoy liegt nur ca. 1 Autostunde noerdlich von Bergen auf der Insel Radoy. Sie folgen der E 39 Richtung Norden und biegen in Knarvik ab auf die 565 bis Kvalheimneset.
Anreiseinformationen:
Kvalheim Fritid Radoy erreichen Sie bequem mit den Faehren der Fjord Line, Strecke Hirtshals- Bergen. Nach Ankunft in Bergen folgen Sie der E 39 nach Norden und biegen in Knarvik ab auf die 565 bis Kvalheimneset. Die Anlage ist dann ausgeschildert
Ausflugstipps:
Bergen ca. 1 h Insel Sotra ca 1 h Bergen Aquarium ca. 1.5 h Bergen Brygge ca. 1.5.h Hardanger Fjord ca. 2 h Sognefjord ca. 3 h Knarvik Tourist Information ca. 30 min Highlight im Spaetsommer: Pilze und Beeren sammeln in den Waeldern
| belegt | |
| frei |
Kvalheim Ferienhaus
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |
| Preise in Euro je Woche | 17.06 - 19.08 | 15.04 - 16.06 20.08 - 22.09 | 01.01-14.04 23.09 -31.12 |
| D) Studios 42m² 4 Personen 2 x Schlafzimmer | 649,- | 569,- | 489,- |
| B2) Appartements 52m² ohne Pool 4 Erwachsene 2 Kinder 2 x Schlafzimmer |
899,- | 739,- | 579,- |
| B1) Appartements 52m² mit Pool 4 Erwachsene 2 Kinder |
989,- | 799,- | 659,- |
| c) Ferienhaus 125m2 10 Personen 5 Schlafzimmer 2 Baeder | 1399,- | 1079,- | 899,- |
| A) Rorbu 125m2 10 Personen 4 Schlafzimmer 2 x Baeder | 1269,- | 1019,- | 819,- |
| Boot 18ft 25PS | 425€ | 425€ | 425€ |
| Boot 18ft 10PS | 312€ | 312€ | 312€ |
| Boot 18,6 ft 50 PS inkl. Echolot/GPS | 569€ | 569€ | 569€ |
| Echolot | 50€ | 50€ | 50€ |
| Endreinigung Boote Bezahlung vor Ort |
25€ | 25€ | 25€ |
| Endreinigung Bezahlung vor Ort Apartements / Studios | 60,- | 60,- | 60,- |
| Endreinigung Bezahlung vor Ort Ferienhaeuser / Rorbu | 100,- | 100,- | 100,- |
| Strom 0,20KW/h Bez. vor Ort | 0,19 je KW/H | 0,19 je KW/H | 0,19 je KW/H |
| Bettwaesche und Handtuecher je Aufenthalt | 19,- | 19,- | 19,- |











Norwegian Krone Converter